Matérias (Coquinho)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 26 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 10 |
| PE | Proposta de Emenda | 1 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 27 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 27 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| REQ | Requerimento | 7 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 34 |
| MOC | Moção | 5 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 26 |
| MOC | Moção | 9 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| REQ | Requerimento | 19 |
Ano: 2013 | ||
| IND | Indicação | 37 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 9 |
| REQ | Requerimento | 13 |
| PEM | Proposta de Emenda Modificativa | 1 |
Total: 373
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
| PE | Proposta de Emenda | 1 |
Ano: 2023 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2022 | ||
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| PEA | Proposta de Emenda Aditiva | 1 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 1 |